Petit élevage familial de Labradors et poneys Shetland situé à St Nolff, dans le Morbihan, en Bretagne. Deux passions, les labradors, avec une préférence pour le chocolat, et les poneys Shetland standards, avec un petit faible pour les pies et le gène dun. Il y a peu de naissances dans l'année ce qui permet de bien sociabiliser les chiots et les poulains.
Les Landes d'Eole
Téléphone : 06 81 60 24 91
morgane.gicquel@free.fr
Ma petite Cookie est née le 30 juin 2013. Sa maman est Eden des Landes d'Eole et son papa Hunting Friend Eye Catcher. C'est une adorable petite chienne, très vive et très joueuse.
Elle s'est très vite intégrée dans la meute. Elle vit avec ses cousines, sa tante, sa fille, son copain Time et le chat Igloo !
Hanches et coudes : A/C - 0/0
Chocolat pur bbEE
Carte génétique
APR-PRCD normal clear
CNM, EIC, CY, DM, HUU, PKD saine non porteuse (normal clear)
HNPK, porteuse saine
Côtée 2 sur la grille SCC
Date | Lieu | Type d'expo | Juge | Classe | Résultat |
10/09/2016 | Fontainebleau | Nationale d'élevage | Ouverte | Excellent | |
19/08/2016 | Talmont st hilaire | / | Mr Dejardin | / | CSAU |
12/09/2015 | Aubigny | Nationale d'élevage | Me Elise Nolan | Ouverte | Excellent |
28/06/2015 | Pornichet | CACS | Me Rault | Inter | CACS |
31/05/2015 | La Roche s/ Yon | CACS | Mr Goubie | Inter | CACS-BOS |
10/05/2015 | St Brieuc | CACIB | Mr Facq | Inter | 1ère Excellent |
14/12/2014 | Nantes | CACIB | Mr Van | Jeune | 1ère Excellent |
23/11/2014 | Priziac | / | / | / | Chien visiteur |
09/09/2014 | Aubigny | Nationale d'élevage | Mr Bjorne | Jeune | Excellent |
27/07/2014 | Saint Nolff | / | Mr E Chalard | / |
TAN |
30/06/2014 | Pornichet | CACS | Mr Goukassov | Jeune |
1ère Excellent BOB Jeune |
08/06/2014 | Angers | Championnat France | Me Varaine | Jeune |
2ème Excellent |
30/03/2014 | Angers | CACS | A Goukassov | Jeune |
1ère Excellent BOB jeune |
11/05/2014 | St Brieuc | CACIB | Me Rault | Jeune | 1ère Excellent |
Funny chocolate Girl est née le 30 octobre 2010. Sa maman est Diwenn des Landes d'Eole et son papa Clint du Dolmen de Cotherac.
Funny est une chienne vraiment rigolote, elle porte bien son nom. Funny fait du sauvetage en mer, et elle adore. Elle a une autre passion, son petit chat noir Igloo. Funny est également validée par la SCC "chien visiteur".
Ses résultats en expo et en travail :
Date | Lieu | Type d'expo | Juge | Classe | Résultat |
27/07/2014 | Saint Nolff | / | Mr E Chalard | / | Epreuve A |
29/09/2013 | Lorient | / | / | 1er degré sauvetage en mer | |
22/09/2013 | St Michel Chef Chef | / | me David | / | Validée chien visiteur |
18/05/2013 | Vannes | / | Me Begue | / | CSAU - Excellent |
13/04/2013 | St Pierre des Ifs | Régionale d'élevage | Mr Ruis Rivas (Esp) | Ouverte | 4ème excellent |
03/06/2012 | La Roche s/ Yon | CACS | Me Soleckyj | intermédiaire | 1ère excellent |
15/04/2012 | Saint Lézin | Régionale d'élevage | Mr Pigal | Jeune | 2ème excellent |
25/03/2012 | Angers | CACIB | Mr Michiels | jeune | 2ème excellent |
27/11/2011 | Laval | CACS | Mlle Boulot | Jeune | 2ème excellent |
31/07/2011 | La Bosse de Bret | / | Mr E Chalard | / | TAN |
03/07/2011 | Campbon | CACS | Mr Bonn | Puppy | Très prometteur |
08/05/2011 | Saint Brieuc | CACIB | Me Rault | Puppy |
Très prometteur Bob puppy |
09/04/2011 | St Pierre des Ifs | Régionale d'élevage | Mr Rose | Baby |
Très prometteur meilleur espoir |
Ses résultats de santé :
Lice premier choix, cotation SCC 2/6
Hanches A/A, coudes 0/0
Carte génétique
Chocolat pur, EEbb,
Apr-Pra, HNPK (parakératose nasale), myopathie centronucléaire, narcolepsie, cei, normal clear (saine)
Tares oculaires ok (15/10/2014)
Son pedigree :
Diwenn est née le 2 février 2008. Sa maman était Virgule des Landes d'Eole et son papa CH Power Chocolate. Diwenn est une chienne très vive et très dynamique, mais qui peut faire preuve d'un calme olympien quand il le faut. Diwenn est la première chienne que j'ai sortie en field trial. Elle adore. Elle fait également du sauvetage en mer, elle en est fan également. C'est aussi la maman de Funny.
Ses résultats d'expo et de travail
Date | Lieu | Type d'expo | Juge | Classe | Résultat |
15/07/2017 | Dunkerque | CACIB | Mr lepasaar | Vétéran |
Meilleure Vétéran Qualifiée Crufts 2018 |
14/07/2017 | Maltot | CACS | Michel le Roueil | Vétéran | Meilleure vétéran |
06/2017 | Nantes | Championnat France | Tina Herman | Vétéran | 2ème excellent |
22/04/2017 | Vannes | Régionale d'élevage | Sue Merrill | Vétéran | Meilleure vétéran |
11/12/2016 | Nantes | CACIB | Bernard Rousset | Vétéran | Meilleure vétéran |
10/12/2016 | Nantes | CACS | Renée RAult | Vétéran | Meilleure vétéran |
10/09/2016 | Fontainebleau | Nationale d'élevage | Sven slettedal | Vétéran | Excellent |
17/07/2016 | Pontivy | CACS | Yannick Musereau | Vétéran | Meilleurs vétéran |
26/06/2016 | Chateaubriant | CACS | Jean-Paul Citerne | Vétéran | Meilleure vétéran |
16/04/2016 | Vannes | Régionale | Sue Marskell | Vétéran |
Meilleure Vétéran BIS Vétéran |
13/04/2014 | St Pierre Quiberon | / | Mr Frouin | Sauvetage en mer | 2ème degré - 1ère Excellent |
22/12/2013 | Campbon | / | Mr Genoux | Field Trial | 2ème Très bon |
21/12/2013 | Campbon | / | Mr Genoux | Field Trial | 2ème Très bon |
13/04/2013 | St Pierre des Ifs | Régionale d'élevage | Mr Ruiz Rivas (esp) | Travail | 2ème Excellent |
06/10/2012 | Chemillé | / | Mr Martin | Field trial | Très bon |
09/09/2012 | Penvins | / | Me Cresson Tahon | Sauvetage en mer |
1er degré - 1ère Excellent |
03/06/2012 | La Roche s Yon | CACS | Me Soleckyj | Travail | 2ème Excellent |
15/04/2012 | St Lézin | Régionale d'élevage | Mr Pigal | Travail | 3ème Excellent |
04/02/2012 | St Pierre des Ifs | / | Me D Chalard | Field trial | Très bon |
27/11/2011 | Laval | CACS | Mle Boulot | Ouverte | CACS |
11/09/2011 | Roiffé | CACS | Mr Nightingale | Elevage | Excellent |
31/07/2011 | LA Bosse | / | Mr E Chalard | / | Epreuve B |
03/07/2011 | Campbon | CACS | Mr Bonn | Ouverte | CACS |
08/05/2011 | St Brieuc | CACIB | me Rault | ouverte | 3ème Excellent |
09/04/2011 | St Pierre des ifs | Régionale d'élevage | Mr Rose (GB) | Elevage | 1er Excellent |
11/09/2010 | Nationale d'élevage | Mrs Litherland (GB) | Elevage | Très bon | |
04/07/2010 | Campbon | CACS | Me Rault | Ouverte | CACS |
25/05/2010 | Vannes | / | Mr Roser | / | CSAU - Excellent |
29/11/2009 | Laval | CACS | Mr Pigal | Intermédiaire | 3ème Excellent |
19/07/2009 | St Avé | CACS | Mr Masencal | Intermédiaire | 3ème Excellent |
/07/2009 | Campbon | CACS | Me Germain | Jeune | 1ère Excellent |
27/06/2009 | Chemillé | / | Mr E Chalard | / | TAN - Epreuve A |
10/05/2009 | St Brieuc | CACIB | Mr Le Magnan | Jeune | 1ère Excellent |
29/03/2009 | Angers | CACIB | Me Chalard | Jeune | Très bon |
30/11/2008 | Laval | CACS | Me Formigé | Jeune | 2ème Excellent |
26/10/2008 | Nantes | CACIB | Mr Jouanchiocot | Puppy | Prometteur |
13/09/2008 | Sully | Nationale d'élevage | Mrs Gill (GB) | Puppy | Très prometteur |
Ses résultats de santé
Hanches A/A, coudes 0/0
Carte génétique
Chocolat pur EEbb
Apr-prcd, CEI, normal clear
Tares oculaires (24/08/2010)
Lice recommandée, cotation SCC 4/6
Son pedigree